Ahoj všem závodníkům.
Ní?e si mů?ete pohlédnou vaše detailní výsledky včetně počtu bodů a časů. Za případné odchylky při vyhodnocování v cíli se omlouváme. Tyto výsledky jsou správné a konečné.
Rozhodující byl počet posbíraných bodů. Při shodném počtu bodů rozhodoval čas. Ten kdo stihl posbírat body v kratším čase vyhrál.
Limitní čas byl 7 hodin. Za ka?dou minutu, která tento čas překračuje byl týmu str?en jeden bod.
Cykloturisté | ||||
Pořadí | Číslo skupiny | Počet bodů | Čas v cíli | Členové |
1 | 30 | 53 | 6:36:00 | Jan Kyncl, Jaroslav Kří? |
2 | 24 | 53 | 6:42:00 | Petr Froněk, Radka Froňková |
3 | 31 | 51 | 6:36:00 | Ivan Pošmourný, Vladimír Šanda, Libor Šanda |
4 | 9 | 47 | 4:25:00 | Jiří Rous |
5 | 10 | 38 | 6:53:00 | Miloslav Kroc, Hana Krocová |
6 | 13 | 35 | 5:31:00 | Vít Burger, Jan Rous, Jakub Urban |
7 | 2 | 33 | 6:38:00 | Michal Neuman, Iveta Neumanová, Martin Neuman |
8 | 12 | 31 | 6:36:00 | Kateřina Sedláčková, Martin Štíbal |
9 | 22 | 28 | 5:48:00 | Ladislav Peška, Robert Kraus |
10 | 39 | 27 | 6:51:00 | Jindřich Musil, Iveta Říhová |
11 | 34 | 23 | 6:48:00 | Jan Teimer, Stanislav Kučera |
12 | 25 | 16 | 6:33:00 | Miroslav Lacina, Tomáš Lacina |
13 | 45 | 12 | 4:02:00 | Ondřej Dubecký, Štefan Dubecký |
14 | 42 | 12 | 6:45:00 | Monika Kajanková, Kateřina Zoubková |
Dravci | ||||
Pořadí | Číslo skupiny | Počet bodů | Čas v cíli | Členové |
1 | 3 | 78 | 5:35:00 | Zdeněk Tůma, Zdeněk Stieber |
2 | 6 | 68 | 6:45:00 | František Kiml, František Rod |
3 | 11 | 54 | 6:58:00 | Radek Bělohlávek, Libor Tobiáš |
4 | 4 | 48 | 6:47:00 | Miroslav Šmíd, Jaroslav Šmíd |
5 | 43 | 48 | 6:53:00 | Michal Froněk, Clara Cole-Hawthorne |
6 | 36 | 48 | 7:07:00 | Boris Kubík, Josef Burian |
7 | 23 | 47 | 6:41:00 | Pavlína Sehnalová, Jan Rouček |
8 | 41 | 45 | 6:59:00 | Tomáš Sádlo, Milan Hanuš, Milan Koníř |
9 | 8 | 35 | 6:43:00 | Ladislav Červinka, Dagmar Musilová |
10 | 1 | 14 | 5:33:00 | Jan Švarcbach, Nela Náplavová |
Rodinky | ||||
Pořadí | Číslo skupiny | Počet bodů | Čas v cíli | Členové |
1 | 26 | 34 | 6:53:00 | Miroslav Danda, Vladislava Dandová, Tomáš Danda |
2 | 5 | 33 | 6:13:00 | Pavel Horych, Zuzana Horychová |
3 | 32 | 31 | 6:08:00 | Jaroslav Sýkora, Jan Sýkora |
4 | 19 | 29 | 6:25:00 | Jitka Vašková, Viktor Vašek, Leon Niedermeier, Matyáš Vašek, Magdalena Vašková |
5 | 28 | 23 | 6:46:00 | Martin Vondráš, Jakub Vondráš |
6 | 7 | 18 | 6:40:00 | Lucie Kopecká, Matěj Kopecký, Ivana Kopecká, Jiří Kopecký |
7 | 29 | 18 | 6:52:00 | Antonín Pirout, Jan Nešuta, Martin Nešuta |
8 | 21 | 17 | 6:48:00 | Markéta Jandová, Štěpán Janda, Radana Ševčíková, Libor Ševčík, Adam Ševčík, Jáchym Ševčík |
9 | 18 | 15 | 6:16:00 | Karolína Králová, Jana Vašková, Lukáš Vašek |
10 | 15 | 15 | 7:16:00 | Daniela Jánská, Aleš Jánský, Jakub Jánský, Zuzana Jánská |
11 | 33 | 15 | 7:16:00 | Martin Šlik, František Šlik |
12 | 44 | 13 | 5:40:00 | Petr Gaman, Lucie Gamanová, Jakub Gaman |
13 | 38 | 13 | 6:39:00 | Michal Chocholoušek, Adéla Chocholoušková, Veronika Chocholoušková |
14 | 40 | 11 | 6:51:00 | Jana Pančochářová, Magdalena Pančochářová, Oldřich Pančochář |
15 | 17 | 8 | 6:49:00 | Blanka Králová, David Král, Romana Kofroňová |
16 | 16 | 2 | 6:32:00 | Vladimír Vašek, Jasmína Vašková, Klára Vašková |
Romantici | ||||
Pořadí | Číslo skupiny | Počet bodů | Čas v cíli | Členové |
1 | 14 | 37 | 6:49:00 | Tereza Bubeníková, Tomáš Pokorný |
2 | 27 | 33 | 6:12:00 | Petr Martinec, Alice Martincová |
3 | 37 | 33 | 6:35:00 | Tereza Junová, Ilona Junová |
4 | 20 | 32 | 6:03:00 | Tomáš Froněk, Zuzana Cihlářová |
5 | 35 | 21 | 6:46:00 | Radka Kymličková, Petr Dostál, Jitka Ayazová |
Těšíme se na vás na příštím ročníku
Matyáš